segunda-feira, 19 de abril de 2010

Dados Econômicos - Pecuária - Efefivo de rebanhos (cabeças) - Riacho da Cruz - RN


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Bovino 1.476 1.320 1.350 1.510 1.274 1.589 1.668 1.750
Caprino 400 445 483 532 1.500 1.895 1.980 2.010
Galinha 460 520 468 530 583 590 678 738
Ovino 1.254 1.340 1.410 1.523 1.100 1.730 1.845 1.950
Suino 188 206 226 261 308 297 347 369

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...