Total destinado ao Estado: | R$ | 859.194.424,11 |
Total destinado ao Governo do Estado: | R$ | 401.667.647,60 |
Total destinado aos municípios do Estado: | R$ | 457.526.776,51 |
Total destinado ao município RIACHO DA CRUZ: | R$ | 1.033.048,68 |
Selecione o(a) "Ação Governamental" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Função | Ação Governamental | Linguagem Cidadã | Total no Ano (R$) |
Assistência Social | 2060 - Ações Socioeducativas e de Convivência para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho | Serviço Socioeducativo - PETI | 4.500,00 |
Educação | 0E53 - Apoio ao Transporte Escolar para a Educação Básica - Caminho da Escola |
| 145.431,00 |
Encargos Especiais | 00D0 - Apoio Financeiro aos Municípios para Compensação da Variação Nominal Negativa Acumulada dos Recursos Repassados pelo Fundo de Participação dos Municípios -FPM entre os Exercícios de 2008 e 2009 |
| 38.434,42 |
Assistência Social | 8662 - Concessão de Bolsa para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho | Transferência de Renda - PETI | 100,00 |
Encargos Especiais | 0369 - Cota-Parte dos Estados e DF do Salário-Educação | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 6.837,03 |
Encargos Especiais | 0C33 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | FUNDEB | 65.727,24 |
Encargos Especiais | 0045 - Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | FPM - CF art. 159 | 603.359,42 |
Saúde | 20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde | Vigilância em Saúde | 892,29 |
Saúde | 20AB - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | 615,38 |
Saúde | 8577 - Piso de Atenção Básica Fixo | PAB Fixo | 9.363,00 |
Saúde | 20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família | PAB Variável - PSF | 34.314,00 |
Saúde | 20AE - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde | FARMÁCIA BÁSICA | 2.378,67 |
Encargos Especiais | 0999 - Recursos para a Repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis | CIDE - Combustíveis | 5.154,17 |
Assistência Social | 8446 - Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 1.514,25 |
Assistência Social | 20B8 - Serviço Socioeducativo para Jovens de 15 a 17 anos | Projovem Adolescente | 2.512,50 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário