Veja, a seguir, quantos parlamentares de cada partido participou da consulta:
Partido | Cabeças 2011 | Votantes Dez mais | % |
DEM | 9 | 8 | 89 |
PCdoB | 7 | 4 | 57 |
PDT | 10 | 4 | 40 |
PMDB | 14 | 5 | 36 |
PP | 1 | 1 | 100 |
PPS | 3 | 2 | 67 |
PR | 3 | 3 | 100 |
PSB | 4 | 3 | 75 |
PSD | 1 | 1 | 100 |
PSDB | 13 | 8 | 62 |
PSol | 2 | 1 | 50 |
PT | 27 | 20 | 74 |
PTB | 5 | 5 | 100 |
PV | 1 | 0 | 0 |
Total | 100 | 65 | 65 |
O resultado da consulta, que indicou representantes das cinco regiões do País, foi equilibrado em termos de peso político entre situação e oposição; valorizou a posição institucional do parlamentar, já que todos são líderes ou presidente das Casas do Congresso; e, proporcionalmente, mostrou-se mais favorável ao Senado.
Colocação | Cargo | Nome | Partido | Estado | Total de votos |
1º | Deputado | Marco Maia | PT | RS | 42 |
2º | Deputado | Cândido Vaccarezza | PT | SP | 37 |
3º | Senador | José Sarney | PMDB | AP | 35 |
4º | Deputado | Henrique Eduardo Alves | PMDB | RN | 30 |
5º | Senador | Romero Jucá | PMDB | RR | 23 |
6º | Deputado | ACM Neto | DEM | BA | 22 |
7º | Senador | Renan Calheiros | PMDB | AL | 22 |
8º | Senador | Demóstenes Torres | DEM | GO | 21 |
9º | Deputado | Duarte Nogueira | PSDB | SP | 20 |
10º | Deputado | Paulo Teixeira | PT | SP | 20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário